Angebot!

Albany T-Shirt Dunkelgrau | Ellesse Damen Tops

 38.22  20.93

Das Albany T-Shirt . Ein echter Klassiker und einer unserer Bestseller. …

Vorrätig

Artikelnummer: VN4457/P4278 Kategorien: , ,

Beschreibung

Das Albany T-Shirt . Ein echter Klassiker und einer unserer Bestseller.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Albany T-Shirt Dunkelgrau | Ellesse Damen Tops”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Damenbekleidung Größentabelle

Etikettengröße XXS XS S M L XL
UK Größe 6 8 10 12 14 16
Euro Größe 34 36 38 40 42 44
Brustumfang (Zoll) 30 32 34 36 38 40
Brustumfang (cms) 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Taillenumfang (Zoll) 24 26 28 30 32 34
Taillenumfang (cms) 61 66 71 76 81.5 86.5
Beinlänge (Zoll) 31 31 31 31 31 31
Beinlänge (cms) 79 79 79 79 79 79

Damenschuhe Größentabelle

Euro Größe 3 4 5 6 7 8 9
Euro Größe 35.5 37 38 39.5 40.5 42 43
USA Größe 5 6 7 8 9 10 11
Größe (mm) 220 230 235 245 255 260 270
Größe (cm) 22.7 23.8 24.3 25.4 25.8 26.7 27.4
Größe (Zoll) 8.9 9.3 9.6 10 10.2 10.5 10.8

Herrenbekleidung Größentabelle

Etikettengröße XS S M L XL XXL
Euro Größe 44 46 48 50 52 54
Brustumfang (Zoll) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
Brustumfang (cms) 86.5/91.5 91.5/96.5 96.5/102 102/107 107/112 112/117
Taillenumfang (Zoll) 28 30 32 34 36 38
Taillenumfang (cms) 71 76 81 86 91.5 96.5
Beinlänge (Zoll) 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Beinlänge (cms) 79 80 81 82 83 84

Herrenschuhe Größentabelle

UK Größe 6 7 8 9 10 11 12
Euro Größe 39.5 40.5 42 43 44.5 46 47
USA Größe 7 8 9 10 11 12 13
Größe (mm) 245 255 260 270 280 290 295
Größe (cm) 24.6 25.4 26.5 27.1 28 29.1 30
Größe (Zoll) 9.7 10 10.4 10.7 11 11.5 11.8